Rusya Eğitim Ücretleri 2026
Hazırlık, tıp, diş hekimliği ve mühendislik fakülteleri dahil güncel fiyat listesi. Üniversite bazlı detaylı ücret karşılaştırması.
Rusya'da Hazırlık Eğitimi
Rusça veya İngilizce hazırlık programı ücretleri şehre ve eğitim diline göre değişmektedir. Hazırlık eğitimi 1 yıl sürer ve lisans programına başlamadan önce alınır.
| Şehir | Rusça Hazırlık | İngilizce Hazırlık |
|---|---|---|
| Moskova | 4.000 - 7.000 USD | 5.000 - 9.000 USD |
| Kazan | 4.500 - 6.000 USD | 6.000 - 7.000 USD |
| St. Petersburg | 5.500 - 7.000 USD | 7.000 - 9.000 USD |
Diğer Ülkelerde Hazırlık Eğitimi
| Ülke / Şehir | Eğitim Dili | Ücret |
|---|---|---|
| Çekya | İngilizce | 6.900 - 7.800 EUR |
| Polonya | İngilizce | 6.000 - 7.500 EUR |
| Sırbistan | İngilizce | 6.000 EUR |
| Kahire | İngilizce (Amerikan Üni.) | 10.000 EUR |
| Amerika | İngilizce | 5.000 USD |
| Dubai | İngilizce | 6.500 USD |
Tıp Fakültesi Eğitim Ücretleri
Rusya'da tıp fakültesi eğitimi 6 yıl sürmektedir. Aşağıdaki ücretler yıllık olup eğitim diline göre değişmektedir.
Rusça Tıp Fakültesi
| Üniversite | Yıllık Ücret |
|---|---|
| Moskova Devlet Üniversitesi (MGU) | 730.000 RUB |
| Moskova Nükleer Araştırma Üni. (MEPhI) | 350.000 RUB |
| St. Petersburg Devlet Üni. | 480.000 RUB |
| RUDN Moskova | 9.500 USD |
| Kazan Federal Üniversitesi | 480.000 RUB |
İngilizce Tıp Fakültesi
| Üniversite | Yıllık Ücret |
|---|---|
| MEPhİ Merkez Kampüs | 655.000 RUB |
| MEPhİ Obninsk Kampüs | 350.000 RUB |
| St. Petersburg Devlet Üni. | 680.000 RUB |
| RUDN Moskova | 11.000 USD |
| Kazan Federal Üniversitesi | 680.000 RUB |
* Tıp fakültesi ücretleri yıllık olup, eğitim yılına göre güncellenebilir. RUB cinsinden belirtilen ücretler güncel kura göre USD karşılığına çevrilmektedir.
Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Ücretleri
Diş hekimliği fakültesi 5 yıl sürmektedir. Klinik laboratuvar ücretleri dahildir.
Rusça Diş Hekimliği
| Üniversite | Yıllık Ücret |
|---|---|
| St. Petersburg Devlet Üni. | 480.000 RUB |
| RUDN Moskova | 9.500 USD |
| Kazan Federal Üniversitesi | 480.000 RUB |
İngilizce Diş Hekimliği
| Üniversite | Yıllık Ücret |
|---|---|
| St. Petersburg Devlet Üni. | 680.000 RUB |
| RUDN Moskova | 11.000 USD |
| Kazan Federal Üniversitesi | 680.000 RUB |
Mühendislik Fakültesi Eğitim Ücretleri
Mühendislik fakülteleri 4 yıl sürmektedir. Ücretler bölüm ve uzmanlık alanına göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki ücretler Rusça eğitim içindir.
| Üniversite | Yıllık Ücret |
|---|---|
| Moskova Devlet Üniversitesi (MGU) | 4.000 - 9.000 USD |
| St. Petersburg Devlet Üni. | 3.000 - 6.000 USD |
| St. Petersburg Politeknik Üni. | 2.000 - 5.000 USD |
| MİSİS Ulusal Bilim ve Teknoloji Üni. | 2.000 - 6.000 USD |
| Bauman Moskova Devlet Teknik Üni. | 3.000 - 7.000 USD |
| RUDN Moskova | 3.000 - 9.000 USD |
| MİPT Moskova Fizik ve Teknoloji Üni. | 4.000 - 6.000 USD |
| Moskova Havacılık Enstitüsü | 4.000 - 5.000 USD |
| Tomsk Devlet Üniversitesi | 4.000 - 5.000 USD |
| Tomsk Politeknik Üniversitesi | 2.000 - 6.000 USD |
| Ural Federal Üniversitesi | 2.000 - 5.000 USD |
| Güney Ural Devlet Üniversitesi | 2.000 - 4.000 USD |
| Kazan Federal Üniversitesi | 2.000 - 5.000 USD |
Ülke Karşılaştırması
Rusya, Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında eğitim ve yaşam maliyetleri karşılaştırması.
| Kategori | Rusya | Türkiye | Avrupa |
|---|---|---|---|
| Hazırlık (yıllık) | 4.000-7.000 USD | 300.000-600.000 TL | 8.000-15.000 EUR |
| Tıp (yıllık) | 5.000-8.000 USD | 800.000-1.500.000 TL | 10.000-50.000 EUR |
| Mühendislik (yıllık) | 2.000-9.000 USD | 400.000-900.000 TL | 5.000-25.000 EUR |
| Aylık yaşam | 250-600 USD | 20.000-40.000 TL | 600-1.500 EUR |
| Toplam yıllık | 5.000-12.000 USD | 500.000-1.200.000 TL | 15.000-40.000 EUR |
Eğitim ücretleri hakkında daha fazla bilgi için:
Bütçenize Uygun Üniversite Bulalım
18+ partner üniversite ve 2.000+ öğrenci deneyimiyle size en uygun eğitim ve ödeme planını hazırlayalım.